La YB125 Chacarera de la poderosa marca Yamaha, es un ejemplar que se encuentra dentro del espectro de las motos chacareras. Su principal perfil es ser utilizada para las labores de trabajo, sobre todo en aquellas donde se requiera desplazarse por entornos mixtos, ya sea urbanos o rurales.
Su competencia principal es la GL125 de Honda, ambas tienen la misma cilindrada y son muy similares en algunas cosas. Por otra parte, no se queda atrás el kit Chacarero, tiene una parrilla adelante y atrás, unos protectores manos y unas llantas de labrado todoterreno.
En la amortiguación nos esperamos lo de siempre, un doble amortiguador trasero, siendo los más habituales y comunes en motos pequeñas, con ventajas como su resistencia y economía.
No obstante, esta moto no alcanza el rendimiento en lugares destapados, como pueden ser las doble propósito, donde en vez de dos amortiguadores, tienen un solo amortiguador central, lo que les permite ser mejores.
En cuanto a frenos, equipa lo básico, un freno de tambor en cada llanta, respectivamente. Son los más económicos, pero no los más seguros, considerando que, el disco al menos en la rueda delantera aumenta significativamente la eficacia y seguridad en el frenado.
En el rendimiento, su potencia llega hasta los 10 caballos de fuerza, superando por 1.6 unidades a su rival directo, la Honda GL125. Además, esta variante de Yamaha cuenta con una caja de cambios de 5 velocidades, mientras que, la chacarera de Honda tiene 4 velocidades.
El tablero de instrumentos es totalmente análogo y cuenta con un velocímetro, un tacómetro y un medidor de combustible en la parte central. De tal manera que, no tiene indicador de marcha y ninguna otra funcionalidad más.
Preguntas frecuentes
Su valor 2022 se encuentra en los 1.779 USD. Son S/ 6.777 con una tasa de cambio referencial de S/3.81
5
La Honda GL125
Dos, rojo y negro
Vs otras motos chacareras, rivales y motos similares
Este es el segmento de todas las motos chacareras, desde los 125 hasta los 200. Son 20 unidades de diferentes marcas donde la gran mayoría motos de origen chino. Además, están ordenadas de la más potente a la menos potente, en frenos DT significa que tiene disco y tambor atrás. Mientras que, TT significa que tiene solo frenos de tambor.
Si deseas saber más información acerca de alguna moto de la tabla, dale clic encima del nombre
Potenca (Hp) | Frenos | Peso | |
Ronco Trueno 150 | 16,3 | DT | 125 |
Nexus 200CX | 16 | DT | 96 |
Nexus 200GL | 16 | TT | 125 |
Wanxin WX200-V8 | 14,7 | TT | 117 |
Wanxin WX200-G | 14,7 | TT | 125 |
Ssenda Chacarera 200 | 13,8 | TT | 117 |
Hero Eco 150 TR /U | 13,4 | TT | 140 |
Zongshen RX150 | 12,8 | TT | 135 |
Nexus 150CH1 | 12,73 | TT | 96 |
Nexus 150CX1 | 12,73 | TT | 96 |
Ronco Express B 150 | 12,7 | TT | 110 |
Lifan Chacarera 150 | 12,7 | TT | 127 |
Bajaj Boxer 150X UG | 11,8 | TT | 125 |
RTM 150-7DH | 12 | TT | 117 |
Wanxin WX150-G | 11,5 | TT | 120 |
Wanxin WX150-EVO | 11,5 | DT | 124 |
Jettor Work 150 | 11,5 | TT | 115 |
JCH Tarki 150 | 11,4 | TT | 129 |
Yamaha YB125 CHACARERA | 10 | TT | 118 |
Honda GL125 | 8,4 | TT | 107 |
Ficha técnica Yamaha YB125 Chacarera
Fabricación | Brasil |
Tipo | Trabajo – Chacareras |
Velocidad máxima | > 100 km/h |
Consumo de combustible | 30 km/l* |
Autonomía | 300 km |
Batería | 12 V |
Frenos ABS | No Disponible |
Iluminación faro | Halógena |
Colores | Negro y rojo |
Especificaciones mecánicas
Cilindrada | 124 cc |
Cilindros | 1 |
Distribución | SOHC |
Válvulas | 2 |
Ciclo | 4 tiempos |
Sistema de combustible | Carburador |
Enfriamiento | Aire |
Potencia maxima | 10.06 Hp a 7800 rpm |
Torque maximo | 9.90 Nm |
Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
Compresión | 10.0:1 |
Combustible | Gasolina 95 octanos |
Embrague | Multiplato húmedo |
Transmisión | Mecánica |
Velocidades | Manual 5 velocidades |
Ignición | CDI |
Ciclo: chasis, suspensiones, frenos y llantas
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Basculante | Doble brazo |
Freno delantero | Tambor 130 mm |
Freno trasero | Tambor 130 mm |
Llanta delantera | 80/80/18 |
Llanta trasera | 90/90/18 |
Rines | 18″ radios en acero |
Dimensiones, capacidad y peso en la Yamaha YB125
Largo | 1990 mm |
Ancho | 745 mm |
Altura | 1050 mm |
Asiento al suelo | 770 mm |
Distancia entre ejes | 1290 mm |
Peso en vacío | 118 kg |
Carga útil | 150 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 10 litros (2.7 gal) |
Hacen envios a México de refacciones??? Aquí no encuentro el kit Chacarero » la parrilla frontal o delantera