La XT 660R es una moto enduro tipo dual-sport muy popular en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fue fabricada y ensamblada por Yamaha Japón. Principalmente, se destaca por ser una enduro potente, con características indispensables y de sobra en su segmento.
Inicialmente, este modelo se fabricó con la intensión de darle remplazo a la XT600, una enduro también muy estable en el mercado que se estaba quedando atrás con el tiempo.
Origen de la XT 660R hasta su retiro
Entre tanto, la línea XT se creó con el propósito de combinar la innovación, el tipo enduro y los 4 tiempos en esa época. «X» es de 4 tiempos, pleno auge de este tipo de motores, y T significa Trail o motos para caminos irregulares. Asimismo, la primera moto de esta línea XT se lanzó en el año de 1976.
Por otra parte, la XT660R tuvo otras dos variables; la primera fue una orientada al supermoto, el mismo chasis con llantas pisteras, llamada XT660X. Además, la otra versión fue la XT660Z, perteneciente a la familia Ténéré, ideal para viajes y largos recorridos. Estas versiones compartían el mismo motor y tenían elementos del chasis en común.
La XT 660R se retiró a causa de la normatividad ambiental europea, en ese entonces era Euro3, homologación que se estaba quedando obsoleta en ese entonces para Europa. Por lo tanto, Yamaha decidió parar su fabricación de manera indefinida. De esta forma, este cierre de fabricación llegó a los mercados Colombianos, donde en el año 2019 se anunció el retiro en Colombia debido a que ya su fabricación se había suspendido años atrás.
De momento Yamaha no ha desarrollado ningún remplazo para la XT 660R en el segmento dual-sport, en la trail ya hay una Ténéré 700. Ya van varios años de ausencia en este sector y aún no hay una moto que la remplace.
El potente motor inyectado de la XT 660R
En cuanto al impulsor, la XT 660R tiene un corazón muy poderoso conformado por un sólo cilindro de 660 cc, la compresión de este es de 10.0: 1 e integra 4 válvulas.
La XT 660R en sus tiempos sobresalía por su tecnología frente a motos de su compendia como la Suzuki DR 650 o la Honda XR 650L que eran enduro’s netamente, pero 660R les daba competencia a ambas. Esta XT 660R salió con inyección electrónica y con la certificación ambiental Euro 3.
Por otro lado, en rendimiento vamos a tener un pico de potencia máximo de 47 Hp a tan sólo 6 mil revoluciones. Mientras que, el torque se va hasta los 60Nm a tan solo 6100 rpm.
Motos similares
Los rivales que tuvo en el mercado la XT 660R no necesariamente compartían sus mismos atributos, pero eran similares. Esas son la DR 650 de Suzuki y la XR 650L de Honda, dos modelos más viejos y que tenían una trayectoria de más años.
XT 660R | DR 650 | XR 650 | |
Potencia | 47 Hp a 6K | 43 Hp a 6.4K | 41.5 Hp a 6K |
Torque | 60 Nm a 6.1K | 53 Nm a 4.6K | 51 Nm a 5K |
Alimentación | FI | Carburador | Carburador |
Peso | 165 kg | 147 kg | 147 kg |
¿Qué precio tiene la XT 660R?
En concreto, esta moto ya no se comercializa más en modelos nuevos. Sin embargo, en el mercado se puede conseguir a precios diferentes, esta es de las motos que casi no pierde valor ni se deprecian.
Manual de partes XT 660R
Ficha técnica de la Yamaha XT 660R
Información general
Nombre comercial | Yamaha XT660R |
Tipo | Dual Sport – Enduro todoterreno |
Lanzamiento oficial | 2010 |
Estado | Descontinuada |
Introducción | 2010 – 2012 |
Retiro en USA & Europa | 2015 |
Retiro en Colombia | 2019 |
Último modelo vendido en Colombia | 2020 |
Normativa ambiental | Euro 3 |
Aceite recomendado por el fabricante | YAMALUBE Tipo: SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40 o 20W-50 |
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Intervalo cambio filtro de aire | 20.000 km |
Presion llanta delantera recomendada | 2,300 bar |
Presion llanta trasera recomendada | 2,300 bar |
Velocidad máxima/Top speed | 178 km/h |
Especificaciones de motor y mecánicas
Desplazamiento | 660.0 cc (40.27 pulgadas cúbicas) |
Tipo de motor: | Monocilíndrico, cuatro tiempos |
Potencia máxima | 47,3 Hp (34,6 kW)) @ 6000 rpm |
Torques | 60,0 Nm (6,1 kgf-m o 44,3 libras-pie) a 6100 RPM |
Compresión | 10.0:1 |
Diámetro x carrera | 100,0 x 84,0 mm (3,9 x 3,3 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible: | Inyección electrónica |
Sistema de válvulas | Cámaras de techo individuales (SOHC) |
Encendido | TCI |
Sistema de lubricación | Sumidero seco |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Tipo de transmisión | Cadena |
Embrague: | Muelle helicoidal húmedo de discos múltiples |
Línea motriz: | Malla constante, 5 velocidades |
Relación primaria | 75/36 (2.083) |
Relación secundaria | 45/15 (3.000) |
Relación de transmisión 1 | 30/12 (2.500) |
Relación de transmisión 2 | 26/16 (1.625) |
Relación de transmisión 3 | 23/20 (1.150) |
Relación de transmisión 4 | 20/22 (0.909) |
Relación de transmisión 5 | 20/26 (0.769) |
Especificaciones XT 660R : chasis, suspensiones, frenos, llantas
Chasis | Tubo de acero en forma de diamante |
Rake (ángulo de horquilla): | 27.0° |
Trail: | 107 mm (4,2 pulgadas) |
Suspensión delantera : | Horquillas telescópicas |
Recorrido de la rueda delantera | 225 mm (8,9 pulgadas) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador vinculado con ajuste de precarga del resorte |
Recorrido de la rueda trasera | 200 mm (7,9 pulgadas) |
Llanta delantero | 90/90-21 Metzeler Tourance |
Llanta trasero | 130/80-17 Metzeler Tourance |
Frenos delanteros | Disco único. Hidráulico 298 mm (11,7 pulgadas) |
Frenos traseros | Disco único. Hidráulico 245 mm (9,6 pulgadas) |
Especificaciones XT 660R : dimensiones, capacidad y peso
Peso en seco: | 165.0 kg (363.8 libras) |
Peso incl. petróleo, gas, etc: | 181.0 kg (399.0 libras) |
Relación peso-potencia | 0.2869 CV / kg |
Capacidad de combustible | 15 litros |
Altura del asiento | 875 mm (34,4 pulgadas) si es ajustable |
Altura total | 1230 mm (48,4 pulgadas) |
Longitud total | 2240 mm (88,2 pulgadas) |
Ancho | 845 mm (33,3 pulgadas) |
Distancia al suelo | 210 mm (8,3 pulgadas) |
Distancia entre ejes | 1505 mm (59,3 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 15:00 litros (3.96 US galones) |
Capacidad de aceite | 2.90 litros (03:06 US cuartos) |
Quisiera saber precio y si tienen disponible alguna
30 millones 2018