La Yamaha Crypton es una de las moped más populares en Colombia, tanto así, que siempre aparece en la lista del TOP 10 de las motos más vendidas en el país.
Por lo que, la Crypton tras tantos años presentes en el mercado colombiano, Yamaha ha decidido hacerle una actualización muy importante, y además, pensando en el Euro3. Ahora, la Crypton tiene sistema de inyección electrónica, y si, su nombre comercial pasa a ser Yamaha Crypton FI.
Además, después de esta importante mejora interna del motor, también nos encontramos con unos nuevos estilos de colores, mucho más modernos y variados respecto a lo que fue la Crpyton.
Por otra parte, la comercialización de la Yamaha Crypton se hace también en otros 6 países más en Latinoamérica. Sin embargo, Colombia es el único país donde se puede disfrutar de esta moped de Yamaha inyectada por medio de combutible
Así es el motor inyectado de la Yamaha Crypton
Por este lado, nos encontramos con un monocilíndrico de 114cc con un sistema de válvulas SOHC y refrigeración por aire.
En el ámbito de rendimiento, la potencia máxima que puede otorgar la Crypton son 8.6 Hp a 7.000 rpm. Mientras que, por el lado del torque vamos a tener como curva máxima unos 9.5 Nm a 5500 rpm.
El sistema encargado de realizar la mezcla de combustible y aire pasa a ser del tradicional carburador al innovador sistema de inyección electrónica. Por consiguiente, se va a notar una mejor eficiencia en el combustible, teniendo en cuenta que se hará más precisa la mezcla, y sobre todo, un menor consumo de gasolina.
Precio de la Yamaha Crpyton FI modelo 2022
Asimismo, el precio para la Crypton FI modelo 2022 son 6.300.000 pesos colombianos con IVA incluido. Dicho valor está dado sin gastos de papeles ni matrícula
Motos similares y rivales
Ficha técnica Yamaha Crypton FI
General
Ensamblaje | Girardota, Antioqua |
Tipo | Moped |
Modelo | 2022 |
Variante | FI |
Especificaciones de motor Crypton
Cilindraje | 114 cc |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 114 cc |
Diámetro por carrera | 50.0 mm x 57.9mm |
Relación de compresión: | 9.3:1 |
Potencia Máxima | 8.6 Hp a 7000 rpm |
Torque máximo | 9.5 Nm a 5500 rpm |
Arranque: | Eléctrico y a pedal |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Fuel injection |
Capacidad de combustible | 4.0L (1.05 Gls) |
Embrague y relación de engranajes Crypyon FI
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 58/20 2.900 |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 4 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 34/12 2.833 |
Relación de transmisión en 2da | 30/16 1.875 |
Relación de transmisión en 3ra | 23/17 1.353 |
Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
Relación de transmisión en 5ta | N/A |
Relación de transmisión en 6ta | N/A |
Especificaciones chasis, ruedas, frenos y suspensión
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | 26°20′ |
Avance | 73mm |
Rueda delantera | 70/90 – 17 38 P |
Rueda trasera | 80/90 – 17 44 P |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante |
Electrónica y luces
Tipo Luz principal | Bombillo incandescente |
Luz principal | 12V 32W/32W X 1 |
Capacidad batería | 12V,3.0Ah |
Batería | YTZ4V/GTZ4V |
Especificación: dimensiones y peso
Largo total | 1940mm |
Ancho total | 715mm |
Altura total | 1075mm |
Altura al asiento | 775mm |
Distancia entre ejes | 1235mm |
Distancia mínima del piso | 155mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 96kg |
Hola
Me interesa la crypton de color amarilla, donde están ubicados en Medellín.
Gracias.
Por favor me confirma el mejor precio de la Krypton con pago de contado, IVA incluido, con papeles matricula y SOAT, me regala la ficha tecnica, garantia, año modelo, etc