low seat
same cluster circle 250 vento’s family
Ficha técnica Vento Thunderstar 250 XL
| Fabricación | China |
| Ensamblaje | México |
| Estado actual | Activa |
| Tipo | Estilo Chopper/Cruiser |
| Velocidad máxima | 125 km/h |
| Consumo de combustible | 30 km/litro |
| Autonomía | 540 km |
Especificaciones mecánicas
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 250 cc |
| Ciclo | 4 tiempos |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas | 2 |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador |
| Potencia | 18 Hp |
| Torque | |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | CDI |
| Tracción de rueda | Transmisión por cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Clutch | Multidisco en aceite |
Apartado ciclo: suspensiones, frenos y llantas
| Chasis | Cuadro tubular |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Llanta delantera | 90/90 R18 |
| Llanta trasera | 130/80 R17 |
| Rines | Radios |
Dimensiones, depósito y peso
| Largo | 1950 mm |
| Ancho | 750 mm |
| Alto | 1090 mm |
| Distancia entre ejes | |
| Altura del asiento | 740 mm |
| Capacidad de combustible | 18 litros |
| Peso seco | 115 kg |