Ficha técnica Vento Atom 150
| Fabricación | China |
| Ensamblaje | México |
| Estado actual | Activa |
| Tipo | Scooter/Automática |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Consumo de combustible | 35 km/litro |
| Autonomía | 133 km |
| Batería | 12 v |
Especificaciones mecánicas
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada | 150 cc |
| Ciclo | 4 tiempos |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas | 2 |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | Carburador |
| Potencia máxima | 8.8 Hp |
| Torque máximo | |
| Arranque | Eléctrico |
| Encendido | CDI |
| Tracción de rueda | Transmisión por correa |
| Transmisión | Automática CVT |
| Clutch | Multidisco en aceite |
Apartado ciclo: suspensiones, frenos y llantas
| Chasis | Cuadro tubular |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Llanta delantera | 3.50 R10 |
| Llanta trasera | 3.50 R10 |
| Rines | Aluminio |
Dimensiones, depósito y peso
| Largo | 1770 mm |
| Ancho | 650 mm |
| Alto | 1060 mm |
| Distancia entre ejes | |
| Altura del asiento | 750 mm |
| Capacidad de combustible | 3.8 litros |
| Peso seco | 80 kg |
Botón volver arriba