Ficha técnica Kymco Agility City 150
Especificaciones mecánicas
| Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos |
| Refrigeración | Aire |
| Cilindrada | 150 cc |
| Potencia | 11 Hp a 7000 rpm |
| Torque | 12 Nm a 5500 rpm |
| Relación de compresión | 10.3±/-0.2:1 |
| Sistema de combustible | Carburador |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | CVT Automática |
Chasis, suspensiones, frenos y llantas
| Chasis | Tubular |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico |
| Freno delantero | Disco de 260 mm de un pistón |
| Frenos trasero | Disco de 220 mm de doble pistón |
| Neumático delantero | 100/80-16″ |
| Neumático trasero | 120/80-16″ |
Dimensiones
| Largo total | 2,040 mm |
| Distancia entre ejes | 1,340 mm |
| Ancho total | 740 mm |
| Altura total | 1,240 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso lleno | 126 kg |
| Depósito de combustible | 6 litros |



